Опоры корпусные приварные - КП (исп. А11, А21, АС11, АС21). ОСТ 36-146-88
| Обозначение | Исполнение | Наружный диаметр трубопровода ДН | Масса, кг | |
|---|---|---|---|---|
| Опора 57-КП-А11-ОСТ 36-146-88 | А11, АС11 | 57 | 1,3 | |
| Опора 57-КП-А21-ОСТ 36-146-88 | А21, АС21 | 57 | 1,8 | |
| Опора 76-КП-А11-ОСТ 36-146-88 | А11, АС11 | 76 | 1,3 | |
| Опора 76-КП-А21-ОСТ 36-146-88 | А21, АС21 | 76 | 1,8 | |
| Опора 89-КП-А11-ОСТ 36-146-88 | А11, АС11 | 89 | 1,2 | |
| Опора 89-КП-А21-ОСТ 36-146-88 | А21, АС21 | 89 | 1,7 | |
| Опора 108-КП-А11-ОСТ 36-146-88 | А11, АС11 | 108 | 1,5 | |
| Опора 108-КП-А21-ОСТ 36-146-88 | А21, АС21 | 108 | 2,1 | |
| Опора 133-КП-А11-ОСТ 36-146-88 | А11, АС11 | 133 | 1,5 | |
| Опора 133-КП-А21-ОСТ 36-146-88 | А21, АС21 | 133 | 2,0 | |
| Опора 159-КП-А11-ОСТ 36-146-88 | А11, АС11 | 159 | 1,5 | |
| Опора 159-КП-А21-ОСТ 36-146-88 | А21, АС21 | 159 | 2,0 | |
| Опора 219-КП-А11-ОСТ 36-146-88 | А11, АС11 | 219 | 2,7 | |
| Опора 219-КП-А21-ОСТ 36-146-88 | А21, АС21 | 219 | 3,4 | |
| Опора 273-КП-А11-ОСТ 36-146-88 | А11, АС11 | 273 | 2,6 | |
| Опора 273-КП-А21-ОСТ 36-146-88 | А21, АС21 | 273 | 3,2 | |
| Опора 325-КП-А11-ОСТ 36-146-88 | А11, АС11 | 325 | 3,3 | 952 |
| Опора 325-КП-А21-ОСТ 36-146-88 | А21, АС21 | 325 | 4,2 | 1207 |
| Опора 377-КП-А11-ОСТ 36-146-88 | А11, АС11 | 377 | 3,2 | 920 |
| Опора 377-КП-А21-ОСТ 36-146-88 | А21, АС21 | 377 | 4,1 | 1182 |
| Опора 426-КП-А11-ОСТ 36-146-88 | А11, АС11 | 426 | 4,6 | 1340 |
| Опора 426-КП-А21-ОСТ 36-146-88 | А21, АС21 | 426 | 6,1 | 1760 |
| Опора 530-КП-А11-ОСТ 36-146-88 | А11, АС11 | 530 | 6,3 | 1812 |
| Опора 530-КП-А21-ОСТ 36-146-88 | А21, АС21 | 530 | 8,0 | 2310 |
| Опора 630-КП-А11-ОСТ 36-146-88 | А11, АС11 | 630 | 6,2 | 1812 |
| Опора 630-КП-А21-ОСТ 36-146-88 | А21, АС21 | 630 | 7,9 | 2285 |
Размеры изделий
| Наружный диаметр трубопровода Дн | Исполнение | h | h1 | h2 | B | S | B1 | l | Длина развертки подушки | а | в | с | к | Масса, кг, не более |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 57,0 | А11 | 100,0 | 110,0 | 98,0 | 50,0 | 3,0 | - | - | - | 30,0 | 5,0 | 5,0 | 6,0 | 1,30 |
| 57,0 | А21 | 150,0 | 160,0 | 148,0 | 50,0 | 3,0 | - | - | - | 30,0 | 5,0 | 5,0 | 6,0 | 1,80 |
| 76,0 | А11 | 100,0 | 107,0 | 98,0 | 50,0 | 3,0 | - | - | - | 30,0 | 5,0 | 5,0 | 6,0 | 1,30 |
| 76,0 | А21 | 150,0 | 157,0 | 148,0 | 50,0 | 3,0 | - | - | - | 30,0 | 5,0 | 5,0 | 6,0 | 1,80 |
| 89,0 | А11 | 100,0 | 106,0 | 98,0 | 50,0 | 3,0 | - | - | - | 30,0 | 5,0 | 5,0 | 6,0 | 1,20 |
| 89,0 | А21 | 150,0 | 156,0 | 148,0 | 50,0 | 3,0 | - | - | - | 30,0 | 5,0 | 5,0 | 6,0 | 1,70 |
| 108,0 | А11 | 100,0 | 115,0 | 95,0 | 80,0 | 3,0 | - | - | - | 45,0 | 5,0 | 5,0 | 6,0 | 1,50 |
| 108,0 | А21 | 150,0 | 165,0 | 145,0 | 80,0 | 3,0 | - | - | - | 45,0 | 5,0 | 5,0 | 6,0 | 2,10 |
| 133,0 | А11 | 100,0 | 111,0 | 95,0 | 80,0 | 3,0 | - | - | - | 45,0 | 5,0 | 5,0 | 6,0 | 1,50 |
| 133,0 | А21 | 150,0 | 161,0 | 145,0 | 80,0 | 3,0 | - | - | - | 45,0 | 5,0 | 5,0 | 6,0 | 2,00 |
| 159,0 | А11 | 100,0 | 109,0 | 95,0 | 80,0 | 3,0 | - | - | - | 45,0 | 5,0 | 5,0 | 6,0 | 1,50 |
| 159,0 | А21 | 150,0 | 159,0 | 145,0 | 80,0 | 3,0 | - | - | - | 45,0 | 5,0 | 5,0 | 6,0 | 2,00 |
| 219,0 | А11 | 100,0 | 159,0 | 95,0 | 200,0 | 3,0 | - | - | - | 45,0 | 5,0 | 5,0 | 6,0 | 2,70 |
| 219,0 | А21 | 150,0 | 209,0 | 145,0 | 200,0 | 3,0 | - | - | - | 45,0 | 5,0 | 5,0 | 6,0 | 3,40 |
| 273,0 | А11 | 100,0 | 140,0 | 95,0 | 200,0 | 3,0 | - | - | - | 45,0 | 5,0 | 5,0 | 6,0 | 2,60 |
| 273,0 | А21 | 150,0 | 190,0 | 145,0 | 200,0 | 3,0 | - | - | - | 45,0 | 5,0 | 5,0 | 6,0 | 3,20 |
| 325,0 | А11 | 100,0 | 131,0 | 90,0 | 200,0 | 4,0 | - | - | - | 60,0 | 5,0 | 6,0 | 6,0 | 3,30 |
| 325,0 | А21 | 150,0 | 181,0 | 140,0 | 200,0 | 4,0 | - | - | - | 60,0 | 5,0 | 6,0 | 6,0 | 4,20 |
| 377,0 | А11 | 100,0 | 126,0 | 90,0 | 200,0 | 4,0 | - | - | - | 60,0 | 5,0 | 6,0 | 6,0 | 3,20 |
| 377,0 | А21 | 150,0 | 176,0 | 140,0 | 200,0 | 4,0 | - | - | - | 60,0 | 5,0 | 6,0 | 6,0 | 4,10 |
| 426,0 | А11 | 100,0 | 122,0 | 90,0 | 200,0 | 6,0 | - | - | - | 60,0 | 8,0 | 8,0 | 10,0 | 4,60 |
| 426,0 | А21 | 150,0 | 172,0 | 140,0 | 200,0 | 6,0 | - | - | - | 60,0 | 8,0 | 8,0 | 10,0 | 6,10 |
| 530,0 | А11 | 100,0 | 143,0 | 90,0 | 300,0 | 6,0 | - | - | - | 60,0 | 8,0 | 8,0 | 10,0 | 6,30 |
| 530,0 | А21 | 150,0 | 193,0 | 140,0 | 300,0 | 6,0 | - | - | - | 60,0 | 8,0 | 8,0 | 10,0 | 8,00 |
| 630,0 | А11 | 100,0 | 135,0 | 90,0 | 300,0 | 6,0 | - | - | - | 60,0 | 8,0 | 8,0 | 10,0 | 6,20 |
| 630,0 | А21 | 150,0 | 185,0 | 140,0 | 300,0 | 6,0 | - | - | - | 60,0 | 8,0 | 8,0 | 10,0 | 7,90 |
Этот товар из подборок
Для максимально быстрой обработки вашей заявки - отправьте список необходимой продукции, а также реквизиты вашей организации на e-mail, указанный на сайте. Или нажмите кнопку «Заказать» и оформите заказ.
Для подробной консультации менеджера, вы можете позвонить по телефону.
После обработки заявки на Ваш email поступит счет или коммерческое предложение.
Оплата осуществляется по безналичному расчету через банковский перевод.
Для постоянных клиентов:
- скидки на объем до 25%
- отсрочка платежа до 2-х месяцев
- возможна бесплатная доставка
- изготовим и привезем под заказ из Китая любое оборудование за 30-60 дней
Ваш заказ может быть доставлен в любую точку России удобной Вам транспортной компанией. Мы комплектуем, упаковываем заказ, доставляем его в транспортную компанию бесплатно, оформляем отправку груза.
Также возможно доставка машиной компании в городах: Новосибирск, Екатеринбург, Москва.
Для уточнения деталей свяжитесь с нами.
Свяжитесь с нами, подробно проконсультируем, поможем подобрать аналоги при необходимости.
Перейти на страницу контакты.
